Evento Circuito Va’a Brasil tem sua primeira etapa em São Vicente no final de semana dos dias 05 e 06 de abril
Já estão disponíveis as informações sobre a primeira competição oficial de Va’a de 2014, denominada Circuito Va’a Brasil, a primeira etapa será na cidade de São Vicente, litoral de São Paulo. A prova é gratuita sendo apenas necessário a entrega de 1 lata de leite em pó.
Essa etapa, organizada pela Prefeitura de São Vicente, Associação Vicentina de Canoagem – AVIC e Confederação Brasileira de Canoagem – CBCa será disputada em dois dias (sábado e domingo) na Praia do Gonzaguinha, seguindo o cronograma:
Cronograma para o dia 05/04:
Nº  | Data e horário previstos  | Barco  | Distância  | Gênero  | Categoria  | 
05/4/2014 08h30min  | Início dos trabalhos de confirmação de inscrição e entrega de numerais  | ||||
05/4/2014 09h00min  | Encerramento da entrega dos numerais e reunião com os chefes de equipe  | ||||
1  | 05/4/2014 09h15min  | V1*, V1R* e V2R  | 12Km  | Masculino  | Sênior  | 
2  | 05/4/20141 09h30min  | V6  | 06Km  | Masculino  | Júnior  | 
3  | 05/4/2014 09h45min  | V6  | 06Km  | Feminino  | Iniciante (base)  | 
9,10  | 05/4/2014 11h00min  | V1,* V1R*, V2R  | 12Km  | Feminino  | Sênior  | 
11  | 05/4/2014 11h30min  | V6  | 06km  | Feminino  | Júnior  | 
12  | 05/04/2014 11h45min  | V6  | 06km  | Masculino  | Iniciante (base)  | 
13, 14, 15 e 16  | 05/04/2014 14h00min  | V6  | 20km  | Masculino/Feminino  | Todas exceto Sênior  | 
17  | 05/04/2014 14h15min  | V2R  | 12km  | Mista  | Open  | 
18  | 05/042014 14h30min  | V1*  | 06km  | Masculino  | Parava’a  | 
19  | 05/04/2014 15h45min  | V1*  | 06km  | Feminino  | Parava’a  | 
Cronograma para o dia 06/04:
06/4/2014 08h00min  | Início dos trabalhos de confirmação de inscrição e entrega de numerais  | ||||
06/4/2014 08h30min  | Encerramento da entrega dos numerais e reunião com os chefes de equipe  | ||||
20  | 06/4/2014 09h00min  | V6  | 20 km  | Feminino  | Sênior (open)  | 
21,22, 23 e 24  | 06/4/2014 09h15min  | V1* e V1R*  | 6 km  | Masculino  | Júnior e Cadete  | 
25  | 06/4/2014 11h00min  | V6  | 20 km  | Masculino  | Sênior (open)  | 
26 e 27  | 06/4/2014 11h15min  | V1* e V1R*  | 6 km  | Feminino  | Júnior e Cadete  | 
06/4/2014 14h00min  | Premiação e Encerramento  | ||||
* Para efeito de inscrição os Barco V1, V1R serão considerados SÊNIOR, mas haverá a premiação normal para as categorias master, sênior master e super master.
Categorias e Idades
Barcos V1, V1R e V2R  | |||
Idade  | De  | Até  | |
V1 Paracanoagem Masculina  | 20 em diante  | 1994  | 1900  | 
V1 Paracanoagem Masculina  | 20 em diante  | 1994  | 1900  | 
V1 Cadete Feminino  | 14-16 Anos  | 2000  | 1998  | 
V1 Cadete Masculino  | 14-16 Anos  | 2000  | 1998  | 
V1 Júnior Feminino  | 17-19 anos  | 1997  | 1995  | 
V1 Júnior Masculino  | 17-19 anos  | 1997  | 1995  | 
V1 Sênior Feminino  | 20 em diante  | 1994  | 1900  | 
V1 Sênior Masculino  | 20 em diante  | 1994  | 1900  | 
V1R Cadete Feminino  | 14-16 Anos  | 2000  | 1998  | 
V1R Cadete Masculino  | 14-16 Anos  | 2000  | 1998  | 
V1R Júnior Feminino  | 17-19 anos  | 1997  | 1995  | 
V1R Júnior Masculino  | 17-19 anos  | 1997  | 1995  | 
V1R Sênior Feminino  | 20 em diante  | 1994  | 1900  | 
V1R Sênior Masculino  | 20 em diante  | 1994  | 1900  | 
V2R Open Feminino  | 17 em diante  | 1997  | 1900  | 
V2R Open Masculino  | 17 em diante  | 1997  | 1900  | 
V2R Open Mista  | 17 em diante  | 1997  | 1900  | 
O percurso será de aproximadamente 20km para todas as categorias exceto as juniores que será de aproximadamente 6km e será demarcado por bóias, referências naturais e/ou embarcações, sendo que as largadas e chegadas ocorrerão no mesmo lugar. O percurso poderá ser alterado em virtude de condições climáticas ou em decorrência de fatores de segurança marítima.
As inscrições deverão ser realizadas através do site da Confederação Brasileira de Canoagem – http://extranet.canoagem.org.br/, através do sistema de inscrições online até o dia 04/04/2013 as 23h30. O preenchimento e assinatura do termo de responsabilidade é obrigatório e estará disponível no site da CBCa.
Os atletas deverão estar presentes no evento com no mínimo 1 hora de antecedência de sua largada!
Para este evento, a inscrição será efetivada após a doação e 1 lata de leite em pó que será doado ao Fundo Social de Solidariedade de São Vicente que deverá ser entregue no ato da retirada do numeral.
A premiação será aos atletas de todas as categorias com medalhas de 1º, 2º e 3º lugar e por equipes com troféus de 1º , 2º e 3º lugar.
Será respeitado o regulamento homologado pela CBCa, sendo obrigatório o uso de coletes de flutuação devidamente vestidos no corpo. A organização não disponibilizará canoas ou quaisquer equipamentos para o evento, ficando os mesmos a cargo de cada equipe.
Mais informações
Diretamente no site da Confederação Brasileira de Canoagem:
http://www.canoagem.org.br/evento/pagina/nome/convite_e_informacoes_gerais/paginas_id/879/eventos_id/729




