Essa tabela é baseada na média de valores praticados no mercado de USADOS
Tabela baseada dos valores praticados no grupo Caiaques, Canoas, SUP, Surfski – Venda ou troca de equipamentos, e não se refere aos preços praticados por Fabricantes.
MÉDIA DE PREÇOS DOS SURFSKIS / CAIAQUES OU CANOAS NACIONAIS USADOS | ||||
FABRICANTE – MODELO | MEDIDAS Compr. x Larg. | NÍVEL | VALOR em média | |
NAUTILUS – Garopé | 5,50m x 0,55cm | Estável | R$ 2.400,00 |
FABRICANTE – MODELO | MEDIDAS Compr. x Larg. | NÍVEL | VALOR em média |
OPIUM – Rider | 5,53m x 0,52cm | Estável | R$ 2.400,00 |
FABRICANTE – MODELO | MEDIDAS Compr. x Larg. | NÍVEL | VALOR em média | |
OPIUM – Moana | 5,88m x 0,49cm | Estável | R$ 2.800,00 | |
FABRICANTE – MODELO | MEDIDAS Compr. x Larg. | NÍVEL | VALOR em média | |
CARAGUÁ – Caraguatá | 6,50m x 0,43cm | Performance | R$ 2.200,00 | |
FABRICANTE – MODELO | MEDIDAS Compr. x Larg. | NÍVEL | VALOR em média | |
CARAGUÁ – Poseidon | 6,50m x 0,42cm | Performance | R$ 3.200,00 | |
FABRICANTE – MODELO | MEDIDAS Compr. x Larg. | NÍVEL | VALOR em média | |
EVOLUTION – Ciclone | 6,50m x 0,45cm | Performance | R$ 3.000,00 | |
FABRICANTE – MODELO | MEDIDAS Compr. x Larg. | NÍVEL | VALOR em média | |
NAUTILUS – Scorpio | 6,60m x 0,44cm | Performance | R$ 2.800,00 | |
FABRICANTE – MODELO | MEDIDAS Compr. x Larg. | NÍVEL | VALOR em média | |
OPIUM – Molokai | 6,44m x 0,44cm | Performance | R$ 3.000,00 | |
FABRICANTE – MODELO | MEDIDAS Compr. x Larg. | NÍVEL | VALOR em média | |
OPIUM – XBow | 6,45m x 0,49cm | Performance | R$ 3.000,00 | |
FABRICANTE – MODELO | MEDIDAS Compr. x Larg. | NÍVEL | VALOR em média | |
YGARÁ – Xamã | 6,60m x 0,44cm | Performance | R$ 2.800,00 | |
Para compra, venda ou troca de equipamentos usados, seja Caiaque, Canoas, SUP, Surfski ou acessórios de canoagem, existe um grupo no facebook com mais de 2 mil usuários negociando, basta acessar aqui.