O Peter Ekström, da globalsurfski.com, publicou um calendário internacional de competições de Surfski pro ano de 2011, resolvi replicar aqui, pois dá pra perceber a quantidade de campeonatos que o pessoal de fora tem feito! Será que vou em algum desses esse ano? 🙂
| Mês | Evento | Percurso | Local | Site |
| Março | ||||
| 6 a 13 | Defis Kayak Archipel Guadeloupe | 23 a 26 km | Guadeloupe, Caribbean | |
| Abril | ||||
| 1 e 2 | King Of The Harbor | Auckland, New Zealand | link | |
| Maio | ||||
| 1 | EuroChallenge | 25 km | Villajoyosa, Spain | link |
| 15 | Molokai Challenge | 51,5 km | Molokai, Hawaii, USA | link |
| 18 a 21 | Allwave Cup | 24 km | Giglio Island, Italy | link |
| Junho | ||||
| 26 | Dunlop World Cup | 26 km | Durban, South Africa | link |
| Julho | ||||
| 2 | Island Shamaal Mauritus Ocean Classic | 28 km | Mauritius | link |
| Agosto | ||||
| 12 a 14 | US Surfski Championships | 28 km | San Francisco, USA | link |
| 23 a 28 | Volta a Madeira em Canoa | 141 km | Ilha da Madeira, Portugal | link |
| 26 a 29 | Nelo Summer Challenge | 10 km | Vila do Conde, Portugal | link |
| Setembro | ||||
| 3 e 4 | Race of Champions | Portimao, Portugal | link | |
| 25 a 27 | Ohana Mana Cup | 20 km | Sardinia, Italy | link |
| Outubro | ||||
| 22 | Mouth to Mouth | 40 km | Durban, South Africa | link |
| Dezembro | ||||
| Dubai Shamaal | 20 km | Dubai, UAE | link | |
Eventos sem data definida:
| Mar | Trinidad North Coast Challenge |
| Abr | Abu Dhabi |
| Jun | Weymouth to Lulworth Cove |
| Jun | Hawaiian Sports Festival, Germany |
| Jul | Seamasters & Swedish Surfski Champs |
| Ago | NY Mayors Cup |
| Ago | French Champs |
| Set | Maraamu SS, Tahiti |
| Set | Caribbean Mini Tour |
| Nov | The Dragon Run, Hong Kong |
| Dez | Dubai Shamaal |
| Dez | Fenn Cape Point Challenge, South Africa |
