A Red Bull divulgou o resultado final da canoagem, contabilizado pelo tempo total de prova de cada atleta
Resultado final das colocações da canoagem perante a ordem de menor tempo de prova percorrido nos 50km largando do meio da Floresta Amazônica, passando pelo Rio Amazonas, encontro das águas do Rio Solimões e Rio Negro, chegando no final da Ponta Negra, em Manaus-AM.
Confira o video da competição abaixo da tabela!
| COLOCAÇÃO | ATLETA | TEMPO |
| 1º | MICHEL MATTAR ALTOÉ | 05:39:32 |
| 2º | MARCELO DE OLIVEIRA LINS | 05:44:55 |
| 3º | REMY LAVE | 05:46:47 |
| 4º | GILVAN BITENCOURT RIBEIRO | 05:49:34 |
| 5º | JOSÉ MARCOS MENDES FILHO | 05:52:15 |
| 6º | FABIO PAIVA MARQUES PEREIRA | 05:55:47 |
| 7º | HIEL GESÃ | 05:57:24 |
| 8º | DEIVID DIAS | 06:02:25 |
| 9º | MARCELO DE BARROS MARTINS | 06:08:58 |
| 10º | ALEXEY BORGES | 06:09:49 |
| 11º | JEFFERSON SESTARO | 06:10:00 |
| 12º | CARMEN LÚCIA | 06:11:08 |
| 13º | RUBENS POMPEU | 06:25:55 |
| 14º | JEFFERSON OLIVEIRA LIBÓRIO | 06:31:56 |
| 15º | VICTOR PERDIGÃO | 06:33:28 |
| 16º | LUCAS MARAVALHAS | 06:45:04 |
| 17º | RAYSSA CORREIRA | 06:53:47 |
| 18º | ALEXANDRE FELIPE FERREIRA | 06:58:36 |
| 19º | CELSO RIBEIRO FILETTI | 07:01:05 |
| 20º | FRANCENILDO RIBEIRO | 07:10:40 |
| 21º | VIVIANE SANTOS | 07:26:40 |
| 22º | MARCOS WILIAM | ND |
| 23º | DAVID LEVI DA SILVA | ND |
| 24º | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | ND |
| 25º | CLAUDIO CARRACA | ND |
| 26º | ANTONIO MARCOS NOGUEIRA | ND |
| 27º | FERNANDO JAPIASSU | ND |
| 28º | FLÁVIO JUNIOR NUNES | ND |
| 29º | GUILHERME ROCHA | ND |
| 30º | NIVALDO OLIVEIRA | ND |
